| E.C.R. HAPPY HOMES WELFARE FUND DONORS LIST | |||
| 0 LINE | |||
| 1 | బిజ్జం వెంకట రమణారెడ్డి | 10,000 | |
| 2 | గుద్దేటి కోటేశ్వరరావు | NAP లైన్ మాన్ | 10,000 |
| 1st LINE | |||
| 3 | మహమ్మద్ భాషా | డాక్యుమెంట్ రైటర్ | 10,000 |
| 4 | తెలగంశెట్టి చంద్రశేఖర్ | APE ఆటో షోరూం | 10,000 |
| 5 | బాదం మల్లారెడ్డి | ఫ్లవర్ బిజినెస్ | 10,000 |
| 6 | బానావత్ సోమ్లా నాయక్ | కరెంట్ లైన్ మాన్ | 10,000 |
| 7 | తక్కెళ్లపాటి గోపి కృష్ణ | బజాజ్ సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ | 2,000 |
| 8 | కాటూరి వెంకట నరసయ్య | కరెంటు లైన్ మాన్ | 10,000 |
| 9 | పర్వతనేని మాలకొండయ్య | ఫైనాన్సు | 10,000 |
| 10 | మాచవరం సుబ్బారావు (రమేష్) | రిటైర్డ్ టీచర్ | 10,000 |
| 2nd LINE | |||
| 11 | వి.వి.ఎస్. కాంతారావు | కరెంటు లైన్ ఇనస్పెక్టర్ | 10,000 |
| 12 | కంభంపాటి రామకృష్ణ | ట్రెజరీ ఎంప్లాయ్ | 10,000 |
| 13 | గోను వెంకట నారాయణరెడ్డి | ఫైనాన్సు | 10,000 |
| 14 | యెదురూరి తిరుపతిరెడ్డి | కరెంటు లైన్ మాన్ | 10,000 |
| 15 | యన్నాబత్తిన శ్రీనివాసరావు | సర్వేయర్ | 10,000 |
| 16 | మన్నం రామాంజనేయులు | లాయర్ | 10,000 |
| 17 | వర్రా సుబ్బారెడ్డి | ఆంధ్రాబ్యాంకు ఎంప్లాయ్ | 10,000 |
| 18 | సోడా సుబ్బారావు | కార్పెంటర్ | 2,000 |
| 19 | కోటా నరసింహారావు | 10,000 | |
| 20 | దేవులపల్లి రాఘవేంద్ర | KCP సిమెంట్ ఎంప్లాయ్ (రిటైర్డ్) | 10,000 |
| 3rd LINE | |||
| 21 | గువ్వల పద్మనాభరెడ్డి | రిటైర్డ్ టీచర్ | 10,000 |
| 22 | కాకర్ల శ్రీహరి | ఫైనాన్సు | 10,000 |
| 23 | పాలపర్తి నాగేశ్వరావు | సర్వేయర్ | 10,000 |
| 4th LINE | |||
| 24 | తూము శ్రీనివాసరావు | టీచర్ | 10,000 |
| 25 | సోమేపల్లి హనుమయ్య | ఫైనాన్సు | 10,000 |
| 26 | రేగడి వెంకటేశ్వరరెడ్డి | ASO | 10,000 |
| 27 | సొరకాయల బాల వెంకటేశ్వర్లు | టీచర్ | 10,000 |
| 28 | కాశీమళ్ళ శ్రీనివాసరావు | కరెంటు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ | 10,000 |
| 5th LINE | |||
| 29 | మీనిగ శ్రీను | టీచర్ | 10,000 |
| 30 | ఆళ్ళ శ్రీనివాసరావు | కరెంటు లైన్ ఇనస్పెక్టర్ | 10,000 |
| 31 | బీరం నాగిరెడ్డి | చేపల చెరువు | 10,000 |
| 32 | వల్లభనేని వెంగయ్య చౌదరి | టీచర్ | 10,000 |
| 6th LINE | |||
| 33 | దొడ్డ జ్యోతి | సబ్ రిజిస్టర్ ఎంప్లాయ్ | 10,000 |
| 34 | గోపు నరసింహారావు | ఆర్మీ | 10,000 |
| 35 | మారం నాగిరెడ్డి | రియల్ ఎస్టేట్ | 10,000 |
| 36 | అవ్వ జయ సుబ్బారెడ్డి | కరివేపాకు బిజినెస్ | 10,000 |
| 37 | మాదిరెడ్డి మెహర్ బాబు | CTO ఎంప్లాయ్ | 10,000 |
| 38 | చిట్టెబోయిన గురవయ్య | ఫ్రూట్స్ & పౌల్ట్రీఫామ్ | 10,000 |
| 39 | జిడుగు శ్రీనివాసరావు | పంచాయతి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ | 5,000 |
| 7th LINE | |||
| 40 | కోట నాగిరెడ్డి | కరెంటు ఎంప్లాయ్ | 10,000 |
| 8th LINE | |||
| 41 | ఆరికట్ల గోపాల్ రెడ్డి | GR* సూపర్ మార్కెట్ | 10,000 |
| 42 | మూరగొండి రామకృష్ణ | APE ఆటో డీలర్ | 10,000 |
| 43 | శేషం శ్రీనివాసబాబు (వాసు) | డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ | 10,000 |
| 44 | ఏలూరి శ్రీనివాసరావు | స్వీట్స్ హోల్ సేల్ | 10,000 |
| 45 | పాతకోట కొండారెడ్డి | HYD హోటల్ బిజినెస్ | 10,000 |
| 46 | కొల్లి సూర్యనారాయణ రావు | పంచాయతి ఎంప్లాయ్ | 10,000 |
| 47 | దాసరి వెంకటేశ్వర్లు | ఫైనాన్సు | 10,000 |
| 48 | కంట వెంకట్రావు | అభి ఫోటో స్టూడియో | 10,000 |
| 49 | బండారు హనుమంతరావు | టాటా బ్యాటరీస్ & ఇన్వర్టర్స్ | 10,000 |
| 9th LINE | |||
| 50 | బిజ్జం రమణారెడ్డి | ఫైనాన్సు | 10,000 |
| 51 | వేమా వెంకట్ | ఎలక్ట్రిషియన్ | 10,000 |
| 52 | కుమ్మిత తిరుపతిరెడ్డి | BULL ఓనర్ | 5,000 |
| 53 | గంగవరపు అశోక్ రెడ్డి | రెయిన్ బో రెడీమేడ్స్ | 10,000 |
| 54 | పోలక్ వెంకట సుబ్బారెడ్డి | HYD హాస్టల్స్ | 10,000 |
| 55 | పోలక్ శ్రీనివాసరెడ్డి | HYD హాస్టల్స్ | 10,000 |
| 56 | పాణెం గోవిందయ్య | టీచర్ | 10,000 |
| 10th LINE | |||
| 57 | నారపురెడ్డి నారాయణరెడ్డి | ఆర్మీ | 10,000 |
| 58 | బొల్లెద్దు సుందరరావు | జూనియర్ లెక్చరర్ | 10,000 |
| 59 | ఇస్తర్లమూడి చెన్నారెడ్డి | రియల్ ఎస్టేట్ | 10,000 |
| 60 | మేడగం కోటిరెడ్డి | ఫైనాన్సు | 10,000 |
| 61 | రామిరెడ్డి అంకిరెడ్డి | JCB ఓనర్ | 3,000 |
| 62 | SK. మహబూబ్ భాషా | నెట్ సెంటర్ | 5,000 |
| 63 | చరపాక రవణమ్మ (రాజు) | హౌస్ వైఫ్ | 6,000 |
| 11th LINE | |||
| 12th LINE | |||
| 64 | భీమవరం రవి | RMP - డెంటల్ | 5,000 |
| 65 | వన్నె వెంకటరాజు | ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ | 5,000 |
| 66 | మదమంచి పరబ్రహ్మం | RWS ఎంప్లాయ్ | 10,000 |
Monday, January 07, 2019
ECR HAPPY HOMES WELFARE FUND DONORS LIST
Subscribe to:
Comments (Atom)